Ogenblikje

 

Team speelt thuis op

Naam CAR AGM GGM GTG POS HS KP %E %T AP GW GL VL
(klik of tap op een kolomkop voor uitleg)

Algemeen

 

  ,
  

 Teamleider:

  Info beschikbaar wanneer je bent ingelogd.

Recente uitslagen

POULE A
1. Diamonds 17 56
2. D.B.Z. 18 56
3. Café Breda 17 52
4. Café Roeloffs 1 17 52
5. Café De Polder 17 48
6. 't Pleintje 2 17 47
7. Parkzicht 3 18 45
8. De Statie 3 17 43
9. Tourmalet B 17 42
10. 't Ginneken 11 17
POULE B
1. 't Hoekske 18 62
2. W.S.N 18 55
3. 't Pleintje 3 18 54
5. De Kei 18 51
6. Tourmalet A 18 48
7. Parkzicht 1 17 46
8. 't Haasje 18 46
9. Krijt Uw Topje 18 42
10. De Statie 2 17 41
POULE C
3. Het Witte Schaap 20 63
4. De Statie 1 20 60
5. Café Roeloffs 2 20 60
6. Mieke Pap 20 58
7. 't Pleintje 1 20 48
8. Parkzicht 2 19 43
9. Babbelz 19 39
10. De Kromme Keu 19 37
11. 't Pleintje 4 19 16